(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3279.84点,收于年线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3237.06亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有基蛋生物、宝丽迪、中兵红箭等,乖离率分别为6.55%、4.29%、4.00%;南网储能、旋极信息、英唐智控等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月8日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603387 | 基蛋生物 | 8.49 | 4.51 | 13.32 | 14.19 | 6.55 |
| 300905 | 宝丽迪 | 8.06 | 7.59 | 17.60 | 18.36 | 4.29 |
| 000519 | 中兵红箭 | 5.98 | 7.15 | 24.21 | 25.18 | 4.00 |
| 002256 | 兆新股份 | 6.16 | 5.36 | 2.84 | 2.93 | 3.23 |
| 300773 | 拉卡拉 | 3.47 | 1.24 | 17.92 | 18.47 | 3.05 |
| 300541 | 先进数通 | 3.37 | 2.43 | 13.15 | 13.49 | 2.59 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2.40 | 0.77 | 30.37 | 31.13 | 2.51 |
| 002983 | 芯瑞达 | 2.66 | 1.26 | 19.25 | 19.71 | 2.40 |
| 000810 | 创维数字 | 6.48 | 1.57 | 16.05 | 16.43 | 2.35 |
| 603626 | 科森科技 | 2.23 | 0.56 | 7.63 | 7.80 | 2.29 |
| 002243 | 力合科创 | 3.21 | 0.79 | 8.80 | 9.00 | 2.29 |
| 605178 | 时空科技 | 4.03 | 3.54 | 21.94 | 22.44 | 2.27 |
| 603603 | *ST博天 | 3.65 | 0.81 | 5.29 | 5.40 | 2.14 |
| 300590 | 移为通信 | 3.37 | 4.06 | 12.34 | 12.58 | 1.95 |
| 002405 | 四维图新 | 2.79 | 0.79 | 13.03 | 13.28 | 1.94 |
| 300852 | 四会富仕 | 3.07 | 1.77 | 35.91 | 36.58 | 1.86 |
| 003040 | 楚天龙 | 2.21 | 1.86 | 20.43 | 20.79 | 1.77 |
| 600288 | 大恒科技 | 2.85 | 2.74 | 13.45 | 13.69 | 1.76 |
| 301178 | 天亿马 | 3.18 | 2.60 | 31.24 | 31.78 | 1.74 |
| 300333 | 兆日科技 | 2.75 | 1.02 | 6.62 | 6.73 | 1.74 |
| 002721 | 金一文化 | 2.99 | 1.12 | 3.39 | 3.45 | 1.68 |
| 300249 | 依米康 | 5.46 | 8.78 | 10.64 | 10.82 | 1.66 |
| 300281 | 金明精机 | 1.85 | 0.45 | 5.41 | 5.50 | 1.58 |
| 000829 | 天音控股 | 1.95 | 0.74 | 10.80 | 10.97 | 1.56 |
| 002774 | 快意电梯 | 2.03 | 0.54 | 7.41 | 7.53 | 1.56 |
| 000911 | 南宁糖业 | 2.27 | 4.08 | 8.86 | 9.00 | 1.53 |
| 300815 | 玉禾田 | 4.33 | 1.21 | 17.32 | 17.58 | 1.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.85 | 1.32 | 15.24 | 15.45 | 1.40 |
| 300959 | 线上线下 | 3.15 | 2.43 | 31.98 | 32.39 | 1.27 |
| 600262 | 北方股份 | 1.32 | 0.28 | 18.20 | 18.43 | 1.26 |
| 300782 | 卓胜微 | 1.99 | 0.57 | 115.93 | 117.38 | 1.25 |
| 000752 | *ST西发 | 1.66 | 0.75 | 4.23 | 4.28 | 1.25 |
| 300864 | 南大环境 | 1.47 | 0.82 | 20.42 | 20.67 | 1.24 |
| 002635 | 安洁科技 | 2.03 | 0.73 | 13.88 | 14.05 | 1.22 |
| 300205 | 天喻信息 | 3.37 | 1.26 | 12.72 | 12.87 | 1.17 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 1.73 | 0.77 | 4.06 | 4.11 | 1.15 |
| 603038 | 华立股份 | 1.49 | 0.37 | 8.11 | 8.20 | 1.09 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.39 | 0.43 | 19.46 | 19.67 | 1.07 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 1.78 | 0.83 | 3.97 | 4.01 | 1.06 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.13 | 0.28 | 2.65 | 2.68 | 1.05 |
| 603838 | 四通股份 | 1.14 | 0.14 | 6.16 | 6.22 | 1.01 |
| 300405 | 科隆股份 | 1.41 | 0.48 | 5.70 | 5.75 | 0.96 |
| 002850 | 科达利 | 3.48 | 0.88 | 130.34 | 131.57 | 0.94 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.39 | 0.56 | 5.04 | 5.09 | 0.91 |
| 002628 | 成都路桥 | 1.06 | 0.83 | 3.80 | 3.83 | 0.90 |
| 603022 | 新通联 | 1.92 | 0.33 | 9.48 | 9.56 | 0.89 |
| 600151 | 航天机电 | 1.53 | 0.25 | 9.84 | 9.93 | 0.88 |
| 300376 | 易事特 | 0.79 | 0.30 | 7.58 | 7.64 | 0.86 |
| 002480 | 新筑股份 | 1.87 | 0.68 | 5.40 | 5.45 | 0.84 |
| 600467 | 好当家 | 0.75 | 0.40 | 2.67 | 2.69 | 0.77 |
| 603786 | 科博达 | 0.74 | 0.08 | 60.52 | 60.96 | 0.72 |
| 002398 | 垒知集团 | 0.79 | 0.45 | 6.33 | 6.38 | 0.71 |
| 301106 | 骏成科技 | 1.94 | 0.74 | 31.85 | 32.08 | 0.71 |
| 002856 | 美芝股份 | 0.74 | 2.86 | 10.84 | 10.91 | 0.64 |
| 001288 | 运机集团 | 0.63 | 0.41 | 15.76 | 15.86 | 0.63 |
| 600319 | 亚星化学 | 1.32 | 0.54 | 6.12 | 6.16 | 0.62 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1.43 | 0.70 | 4.94 | 4.97 | 0.58 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.77 | 0.22 | 7.85 | 7.89 | 0.56 |
| 603365 | 水星家纺 | 0.65 | 0.13 | 13.93 | 14.01 | 0.56 |
| 600272 | 开开实业 | 0.70 | 0.87 | 10.06 | 10.12 | 0.55 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1.18 | 0.43 | 16.23 | 16.32 | 0.55 |
| 600748 | 上实发展 | 0.84 | 0.11 | 3.57 | 3.59 | 0.55 |
| 600017 | 日照港 | 0.69 | 0.37 | 2.91 | 2.93 | 0.54 |
| 300292 | 吴通控股 | 2.89 | 1.61 | 3.54 | 3.56 | 0.53 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.68 | 0.07 | 24.92 | 25.05 | 0.52 |
| 600207 | 安彩高科 | 0.61 | 0.35 | 6.59 | 6.62 | 0.52 |
| 000720 | 新能泰山 | 0.57 | 0.13 | 5.26 | 5.29 | 0.50 |
| 300098 | 高新兴 | 2.86 | 0.81 | 3.58 | 3.60 | 0.47 |
| 300875 | 捷强装备 | 1.56 | 1.27 | 36.39 | 36.56 | 0.46 |
| 002636 | 金安国纪 | 2.67 | 0.45 | 8.80 | 8.84 | 0.43 |
| 002985 | 北摩高科 | 4.60 | 3.46 | 52.09 | 52.30 | 0.40 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.14 | 0.49 | 4.41 | 4.43 | 0.40 |
| 600865 | 百大集团 | 1.52 | 0.21 | 10.00 | 10.04 | 0.40 |
| 000738 | 航发控制 | 1.41 | 0.33 | 26.45 | 26.55 | 0.39 |
| 002692 | ST远程 | 0.52 | 0.06 | 3.83 | 3.84 | 0.37 |
| 600682 | 南京新百 | 0.53 | 0.15 | 9.38 | 9.41 | 0.36 |
| 300062 | 中能电气 | 0.76 | 0.89 | 6.58 | 6.60 | 0.36 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.38 | 0.48 | 13.15 | 13.20 | 0.35 |
| 603630 | 拉芳家化 | 0.34 | 0.37 | 14.65 | 14.70 | 0.35 |
| 834475 | 三友科技 | 0.76 | 0.02 | 6.58 | 6.60 | 0.34 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.40 | 0.20 | 14.97 | 15.02 | 0.33 |
| 300077 | 国民技术 | 0.43 | 1.12 | 16.40 | 16.45 | 0.33 |
| 301075 | 多瑞医药 | 0.85 | 2.89 | 28.29 | 28.38 | 0.33 |
| 002811 | 郑中设计 | 2.48 | 0.46 | 8.23 | 8.25 | 0.30 |
| 002623 | 亚玛顿 | 0.47 | 0.82 | 32.13 | 32.22 | 0.27 |
| 300197 | 节能铁汉 | 0.42 | 0.29 | 2.40 | 2.41 | 0.26 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.01 | 0.77 | 10.97 | 11.00 | 0.26 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.42 | 0.33 | 4.72 | 4.73 | 0.24 |
| 603278 | 大业股份 | 1.12 | 0.22 | 8.08 | 8.10 | 0.24 |
| 605287 | 德才股份 | 0.94 | 0.60 | 24.68 | 24.74 | 0.23 |
| 002019 | 亿帆医药 | 0.70 | 0.15 | 12.83 | 12.86 | 0.23 |
| 300388 | 节能国祯 | 0.30 | 0.15 | 6.69 | 6.71 | 0.23 |
| 600684 | 珠江股份 | 1.09 | 0.24 | 3.70 | 3.71 | 0.22 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.38 | 0.13 | 7.85 | 7.87 | 0.22 |
| 600539 | 狮头股份 | 0.29 | 1.33 | 6.88 | 6.89 | 0.20 |
| 002516 | 旷达科技 | 0.80 | 0.42 | 5.05 | 5.06 | 0.18 |
| 300846 | 首都在线 | 1.98 | 4.06 | 12.83 | 12.85 | 0.17 |
| 000609 | 中迪投资 | 1.47 | 0.62 | 5.52 | 5.53 | 0.17 |
| 300272 | 开能健康 | 0.86 | 0.38 | 5.84 | 5.85 | 0.15 |
| 839167 | 同享科技 | 0.37 | 0.06 | 13.48 | 13.50 | 0.14 |
| 603629 | 利通电子 | 1.41 | 0.16 | 17.24 | 17.26 | 0.13 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.62 | 0.26 | 31.94 | 31.98 | 0.12 |
| 600838 | 上海九百 | 0.87 | 0.47 | 6.92 | 6.93 | 0.10 |
| 300485 | 赛升药业 | 0.24 | 0.61 | 12.69 | 12.70 | 0.09 |
| 601789 | 宁波建工 | 1.15 | 2.30 | 5.29 | 5.29 | 0.08 |
| 002163 | 海南发展 | 0.43 | 0.29 | 11.79 | 11.80 | 0.08 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1.12 | 0.64 | 11.76 | 11.77 | 0.07 |
| 300018 | 中元股份 | 0.79 | 0.65 | 6.37 | 6.37 | 0.07 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.74 | 0.52 | 25.85 | 25.86 | 0.06 |
| 002876 | 三利谱 | 0.98 | 0.87 | 41.38 | 41.40 | 0.05 |
| 001206 | 依依股份 | 0.56 | 0.87 | 25.04 | 25.05 | 0.04 |
| 603687 | 大胜达 | 0.41 | 0.73 | 9.68 | 9.68 | 0.03 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2.71 | 1.33 | 11.00 | 11.00 | 0.03 |
| 300162 | 雷曼光电 | 1.55 | 0.71 | 7.20 | 7.20 | 0.02 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.56 | 0.38 | 3.57 | 3.57 | 0.02 |
| 300131 | 英唐智控 | 1.33 | 1.05 | 5.34 | 5.34 | 0.01 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.55 | 0.73 | 3.22 | 3.22 | 0.01 |
| 600995 | 南网储能 | 0.87 | 0.53 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |
上一篇:面面平行的判定_面面平行
下一篇:最后一页
灵活就业交满多少年可以领退休金?15年。根据相关规定,灵活就业人员,男年满60周岁、女年满55周岁时,累...
近些年,过敏性疾病已成为影响我国婴幼儿健康的主要疾病之一,发病率持续上升。中国疾病预防控制中心的...
连日来,山东出现了大范围37℃以上高温天气。6月16日,山东省人民政府安委办、省减灾委办发布紧急通知要...
上午10点,首钢园·六工汇购物广场外大家排起长长的队伍耐心等候着进入购物广场,大门前工作人员尽职尽...
X 关闭
X 关闭