(资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,华星创业因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。华星创业当日收报8.63元,涨跌幅20.03%,换手率24.30%,成交额8.47亿元。异常期间04月12日至04月14日,期间涨幅39.87%,累计偏离值39.55%,区间成交额16.45亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券长沙劳动西路营业部 | 2563.54 | 0.41 | 2563.13 |
| 2 | 机构专用 | 1683.98 | 1389.21 | 294.76 |
| 3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1510.85 | 400.54 | 1110.31 |
| 4 | 华安证券成都菱安路营业部 | 1320.62 | 1333.9 | -13.28 |
| 5 | 东方财富证券上海分公司 | 1243.41 | 0.08 | 1243.33 |
| 合计 | - | 8322.4 | 3124.14 | 5198.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 1683.98 | 1389.21 | 294.76 |
| 2 | 华安证券成都菱安路营业部 | 1320.62 | 1333.9 | -13.28 |
| 3 | 机构专用 | 290.65 | 1228.42 | -937.78 |
| 4 | 机构专用 | 1074.58 | 921.61 | 152.97 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 917 | -917 |
| 合计 | - | 4369.83 | 5790.14 | -1420.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4232.05 | 2866.58 | 1365.47 |
| 2 | 中信证券深圳科技园营业部 | 2814.71 | 4 | 2810.7 |
| 3 | 东方证券长沙劳动西路营业部 | 2694.8 | 0.41 | 2694.39 |
| 4 | 华安证券成都菱安路营业部 | 2435.29 | 2440.62 | -5.34 |
| 5 | 机构专用 | 2115.07 | 2111.29 | 3.79 |
| 合计 | - | 14291.92 | 7422.9 | 6869.01 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 4232.05 | 2866.58 | 1365.47 |
| 2 | 首创证券四川分公司 | 173.09 | 2729.52 | -2556.43 |
| 3 | 华安证券成都菱安路营业部 | 2435.29 | 2440.62 | -5.34 |
| 4 | 机构专用 | 1208.44 | 2411.98 | -1203.54 |
| 5 | 机构专用 | 2115.07 | 2111.29 | 3.79 |
| 合计 | - | 10163.94 | 12559.99 | -2396.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
灵活就业交满多少年可以领退休金?15年。根据相关规定,灵活就业人员,男年满60周岁、女年满55周岁时,累...
近些年,过敏性疾病已成为影响我国婴幼儿健康的主要疾病之一,发病率持续上升。中国疾病预防控制中心的...
连日来,山东出现了大范围37℃以上高温天气。6月16日,山东省人民政府安委办、省减灾委办发布紧急通知要...
上午10点,首钢园·六工汇购物广场外大家排起长长的队伍耐心等候着进入购物广场,大门前工作人员尽职尽...
X 关闭
X 关闭