(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:宝莫股份(股票代码:002476)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 1,039,968,863.39 | 992,377,094.35 | 4.80% | 1,010,062,108.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 869,605,653.28 | 839,981,371.27 | 3.53% | 822,017,035.36 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 592,284,770.21 | 657,160,020.80 | -9.87% | 447,314,622.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,630,378.11 | 17,948,109.83 | 65.09% | 13,182,608.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,080,870.09 | 14,998,806.19 | 67.22% | 12,785,450.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,171,438.21 | -34,809,678.63 | -124.57% | 32,516,430.47 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0484 | 0.0293 | 65.19% | 0.0215 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0484 | 0.0293 | 65.19% | 0.0215 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.47% | 2.16% | 1.31% | 1.62% |
上一篇:《恋与深空》,路路不通?
下一篇:最后一页
灵活就业交满多少年可以领退休金?15年。根据相关规定,灵活就业人员,男年满60周岁、女年满55周岁时,累...
近些年,过敏性疾病已成为影响我国婴幼儿健康的主要疾病之一,发病率持续上升。中国疾病预防控制中心的...
连日来,山东出现了大范围37℃以上高温天气。6月16日,山东省人民政府安委办、省减灾委办发布紧急通知要...
上午10点,首钢园·六工汇购物广场外大家排起长长的队伍耐心等候着进入购物广场,大门前工作人员尽职尽...
X 关闭
X 关闭